Descripción
El acabado de acero inoxidable combina a la perfección con sus electrodomésticos existentes:
Sistema de limpieza inteligente
El sistema de lavado inteligente utiliza un sensor de suciedad para determinar qué tan sucios están los platos y ajusta el ciclo Normal según sea necesario para asegurarse de que los platos salgan limpios
Sistema Ultrasilencioso
45 decibelios significa que puede operar su lavavajillas mientras está en la misma habitación y aún así tener una conversación y mirar televisión
Potentes brazos rociadores
Cuatro potentes brazos rociadores le brindan una mejor cobertura de agua para una limpieza profunda en todo momento
Rejillas Ajustables
La rejilla superior ajustable se puede mover para acomodar platos y copas más grandes en la parte inferior y hay una tercera rejilla disponible para utensilios más grandes
Cesta para utensilios extraíbles
La cesta extraíble para utensilios facilita la carga y descarga de utensilios.
Resistente a prueba de huellas
Resiste las huellas dactilares y las manchas con acero inoxidable que se limpia fácilmente.
Agua y energía eficiente
A multiple filtration system for optimal performance using less water and energy.
Dimensions
| Cut-Out Depth (in.) | 24.5 in | Cut-Out Height (in.) | 35 |
| Cut-Out Width (in.) | 24 | Depth – Door Shut (with Handle) (in.) | 27.4 |
| Depth – Door Shut (without Handle) (in.) | 24.4 | Depth With Door Open 90 Degrees (In) | 51 |
| Dishwasher Size | 24 In. | Height – Maximum (in) | 35 |
| Height – Minimum (in) | 34 | Product Depth (in.) | 24.5 |
| Product Height (in.) | 33.5 | Product Width (in.) | 24 |
Details
| Amperage (amps) | 20 | Appliance Category | Dishwasher |
| Appliance Type | Dishwasher | Color/Finish | Stainless Steel |
| Color/Finish Family | Stainless Steel | Configuration | Single Drawer |
| Control Location | Top Control | Control Type | Touch |
| Custom Door Panel Ready | No | Decibel (Sound) Rating | 45 dBA |
| Dishwasher Cycles | China/Crystal,Pots and Pans,Quick Wash | Dishwasher Features | 3rd Rack,Hard Food Filter,Hidden Controls |
| Dishwasher Rack Configuration | 1st Rack- Fold Down Tines,1st Rack- Removable,1st Rack- Silverware Basket,2nd Rack- Adjustable,2nd Rack- Fold Down Tines,2nd Rack- Removable,Removable Silverware Basket | Energy Consumption (kWh/year) | 249 |
| Energy Efficiency Tier Rating | Not CEE rated | Handle Type | Bar Handle |
| Number of Cycles | 6 | Number of Place Settings | 14 |
| Product Weight (lb.) | 97 | Rack Material | Other |
| Silverware Basket Location | In Rack | ||
| Sound Rating Range (Decibels) | Quieter | Steam Function | Without Steam |
| Tub Material | Stainless Steel Tub | Voltage (volts) | 120 |
| Wash/Dry Options | Delay Start,Heated Dry,High Temperature Wash |
Warranty / Certifications
| Certifications and Listings | CSA Certified | Manufacturer Warranty | 2-YEAR PARTS AND LABOR |




































Valoraciones
No hay valoraciones aún.